Wichtige Steuertermine
Steuerart fällig im Monat: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
vom Einkommen und Ertrag | ||||||||||||
Einkommensteuer Vorauszahlung für | 1.Qu. | 2. Qu. | 3. Qu. | 4. Qu. | ||||||||
fällig am | 15.02. | 15.05. | 15.08. | 15.11. | ||||||||
Körperschaftsteuer Vorauszahlung für | 1.Qu. | 2. Qu. | 3. Qu. | 4. Qu. | ||||||||
fällig am | 15.02. | 15.05. | 15.08. | 15.11. | ||||||||
ANSPRUCHS- VERZINSUNG | ||||||||||||
für Einkommen- und Körperschaftsteuer * | für Nachzahlungen aus dem Vorjahr (voraussichtlich ab Okt) bis zur Veranlagung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vom Umsatz | ||||||||||||
Abgabe der Umsatzsteuer quartalsweise | ||||||||||||
Umsatzsteuer Voranmeldung für | 4. Qu. VJ | 1. Qu. | 2. Qu. | 3. Qu. | ||||||||
fällig am | 15.02. | 15.05. | 15.08. | 15.11. | ||||||||
Abgabe der Umsatzsteuer monatlich | ||||||||||||
Umsatzsteuer Voranmeldung für | Nov VJ | Dez VJ | Jän | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt |
fällig am | 15.01. | 15.02. | 15.03. | 15.04. | 15.05. | 15.06. | 15.07. | 15.08. | 15.09. | 15.10. | 15.11. | 15.12. |
Kammerumlage | ||||||||||||
Kammerumlage für | 4. Qu. VJ | 1. Qu. | 2. Qu. | 3. Qu. | ||||||||
fällig am | 15.02. | 15.05. | 15.08. | 15.11. | ||||||||
Haben Sie Arbeitnehmer? | ||||||||||||
Lohnsteuer Dienstgeberbeitrag, DB-Zuschlag, Sozialversicherung + Kommunalsteuer für | Dez VJ | Jän | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov |
fällig am | 15.01. | 15.02. | 15.03. | 15.04. | 15.05. | 15.06. | 15.07. | 15.08. | 15.09. | 15.10. | 15.11. | 15.12. |
elektronische Übersendung Lohnzettel, Beitragungs- grundlagen- nachweis für Vorjahr | 28.02 | |||||||||||
Kommunal- steuererklärung für Vorjahr | 31.03 | |||||||||||
Straßen- benützungsabgabe für | Dez VJ | Jän | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov |
bei monatlicher Abgabe fällig am | 15.01. | 15.02. | 15.03. | 15.04. | 15.05. | 15.06. | 15.07. | 15.08. | 15.09. | 15.10. | 10.11. | 15.12. |
bei Jahresabgabe fällig am | 15.02. | |||||||||||
Werbeabgabe für | Nov VJ | Dez VJ | Jän | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt |
fällig am | 15.01. | 15.02. | 15.03. | 15.04. | 15.05. | 15.06. | 15.07. | 15.08. | 15.09. | 15.10. | 10.11. | 15.12. |
Steuerart fällig im Monat: | Jän | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
VJ = Vorjahr|| *Anspruchsverzinsung für höchstens 42 Monate; Anspruchszinsen unter EURO 50,-- werden nicht festgesetzt.
Bitte beachten Sie, dass via Internet keine verbindlichen Rechtsauskünfte erteilt werden können! Die gegenständlichen Informationen ersetzen daher nicht die persönliche und individuelle Beratung.
Alle Informationen beziehen sich nur auf die Rechtslage in Österreich.
Wie diese News oder Information auch für Sie konkreten Nutzen bedeuten können, zeigt Ihnen Ihr Asontas-Team. Klare Strategien. Kreative Lösungen.
Wenn Sie mehr wissen wollen, kontaktieren Sie uns doch einfach: Wer fragt, gewinnt.